柔性基板/
软硬结合基板
技术规格
样品展示
技术规格
| 特征 | 性能 |
| 层数 | 1层〜12层(软硬结合基板) |
| 成品尺寸最大限度 | 250 mm x 850 mm |
| 铜厚 | 0.5 oz ~ 7.0 oz |
| (柔性)板厚最小限度 | 0.07 mm ± 0.03 mm |
| (柔性)板厚最大限度 | 3.00 mm ± 0.25 mm |
| 线宽最小限度 | 2 mil / 0.05 mm (⅓ oz) |
| 线距最小限度 | 2 mil / 0.05 mm (⅓ oz) |
| 孔径最小限度 | 4 mil / 0.10 mm |
| 纵横比 | 8:1 |
| 阻抗控制 | 50 ohm ±8% |
| HDI建设 | 是 |
| 软硬结合 | 是 |
| 镂空板 | 是 |
| 分层板 | 是 |
样品展示







