Metallkernplatinen
Technische Spezifikationen
Beispielportfolio
Technische Spezifikationen
| MERKMAL/EIGENSCHAFT | ERREICHBARE LEISTUNG |
| Schichtanzahl | 1 Schicht ~ 4 Schichten Aluminium & Kupfer & Eisen & Stahlbasis |
| Produkttyp | CU / CU Sockel / CU&AL Composite / AL / Eisen / Stahl / CU&AL + FPC-basiert |
| Oberflächenbehandlung | OSP ; LF-HASL ; Immersionssilber; ENIG ; ENEPIG |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,0 W/mK ; 2,0 W/mK ; 4,0 W/mK ; 8,0 W/mK ; 12,0 W/mK ; 290 W/mK ; 400 W/mK |
| Kupferstärke | 0,5 ~ 10 oz |
| Max. Fertige Plattengröße | 1200 mm x 500 mm (Aluminium) 600 mm x 500 mm (Kupfer) |
| Mindest. Plattenstärke | 0,40 mm ± 0,10 mm |
| Max. Plattenstärke | 4,0 mm ± 0,25 mm |
| Mindest. Abstand | 4 mil / 0,1 mm |
| Mindest. Leiterbahn | 3 mil / 0,08 mm |
| Mindest. Lochgröße | 31,5 mil / 0,8 mm |
| Sockel | Ja |
| Blind-Slot | Ja |
| Isolationsloch | Ja |
| Blind Vias Beschichtung | Ja |
| Flex + Einzelkupferschicht | Ja |
| 2D-Laser-Barcode | Ja |
Beispielportfolio

1 Schicht Kupfer IMS mit Sockel 
1 Schicht Aluminiumbasis mit 3 mm Dicke 
1 Schicht Kupferbasis mit 2 mm sinkendem Sockel 
Aluminiumsockel mit versenkten Löchern Tiefe 0,4 mm 
Sockeldesign für die Automobilbeleuchtung 
2 Schichten mit Mattschwarzer Lötstoppmaske 
2 Schichten Kupferbasis mit versenktem Loch 
Aluminiumsockel mit präziser Lötmaskenöffnung